Volver
TRIVOR ALMOND (PC)
30 X 60 cm
Ref. G8805000
TRIVOR GRIS (PC)
30 X 60 cm
Ref. G8805002
TRIVOR BEIGE
50 X 50 cm
Ref. G8813011
TRIVOR GRIS
50 X 50 cm
Ref. G8813012
TRIVOR ALMOND
60 X 60 cm
Ref. G8842000
TRIVOR GRIS
60 X 60 cm
Ref. G8842002
TRIVOR ALMOND
25 X 70 cm
Ref. K88ZA000
TRIVOR GRIS
25 X 70 cm
Ref. K88ZA002
TRIVOR CONCEPT ALMOND
25 X 70 cm
Ref. K88ZA010
TRIVOR CONCEPT GRIS
25 X 70 cm
Ref. K88ZA012
| Artikel | Format | Scherben | Finish | Destonif. | Verwendung | Gruppe | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Dicke | Abrieb | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS TRIVOR ALMOND | 30 X 30 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS TRIVOR GRIS | 30 X 30 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO TRIVOR ALMOND | 26 X 58 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO TRIVOR GRIS | 26 X 58 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TRIVOR ALMOND (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TRIVOR GRIS (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD TRIVOR ALMOND ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD TRIVOR GRIS ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| TRIVOR BEIGE | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 8 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| TRIVOR GRIS | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 8 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| ROD TRIVOR BEIGE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD TRIVOR GRIS ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| TRIVOR ALMOND | 60 X 60 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TRIVOR GRIS | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TRIVOR ALMOND | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TRIVOR GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TRIVOR CONCEPT ALMOND | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TRIVOR CONCEPT GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST EMIR ALMOND (SET 2 PZS) | 11,8 x70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST EMIR GRIS (SET 2 PZS) | 11,8 x70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. G8804000
30 X 30 cm
Ref. G8804002
26 X 58 cm
Ref. G880K000
26 X 58 cm
Ref. G880K002
11,8 x70 cm
Ref. K8832000
11,8 x70 cm
Ref. K8832002