Volver
ARAME BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KOXZA000
ARAME CREMA
25 X 70 cm
Ref. KOXZA001
ARAME VISON
25 X 70 cm
Ref. KOXZA00C
ARAME CONCEPT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KOXZA010
ARAME CONCEPT CREMA
25 X 70 cm
Ref. KOXZA011
ARAME CONCEPT VISON
25 X 70 cm
Ref. KOXZA01C
ARAME CONCEPT AZUL
25 X 70 cm
Ref. KOXZA019
ARAME CONCEPT COBRE
25 X 70 cm
Ref. KOXZA00M
| Artikel | Format | Scherben | Finish | Destonif. | Verwendung | Gruppe | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Dicke | Abrieb | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAME BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ARAME CREMA | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ARAME VISON | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ARAME CONCEPT BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ARAME CONCEPT CREMA | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ARAME CONCEPT VISON | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ARAME CONCEPT AZUL | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ARAME CONCEPT COBRE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST ARAME SILVER | 3,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST ARAME GOLD | 3,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| MALLA ARAME GRIS | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Malla | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,50 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 | ||
| MALLA ARAME VISON | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Malla | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,50 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 | ||
| MALLA ARAME AZUL | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Malla | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,50 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 | ||
| MALLA ARAME COBRE | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Malla | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,50 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 |
3,8 X 70 cm
Ref. KOX3500L
3,8 X 70 cm
Ref. KOX35004
30 X 30 cm
Ref. KOX04002
30 X 30 cm
Ref. KOX0400C
30 X 30 cm
Ref. KOX04009
30 X 30 cm
Ref. KOX0400M